| 名称 | グルーブ大塚町グランアリーナ |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市長田区大塚町4丁目4(地番) |
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線「長田」駅・神戸高速鉄道「高速長田」駅より徒歩7分 |
| 地域・地区 | 第一種住居専用地域、準防火地域、第5種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
| 敷地面積 | 694.14m² |
| 建築面積 | 400.94m² |
| 建築延床面積 | 2,334.89m²(容積対象面積/1,752.87m²) |
| 建築確認番号 | 第SN107-01140号(平成20年6月12日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 販売価格(税込) | 1,880万円(1戸)〜3,580万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,900万円台(5戸) |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 住戸専有面積 | 40.17m²〜77.92m² |
| バルコニー面積 | 6.21m²〜16.44m² |
| ルーフバルコニー面積 | 3.84m²〜20.13m²:使用料(月額)/120円〜600円 |
| サービスバルコニー面積 | 1.15m²〜2.32m² |
| アルコーブ面積 | 1.27m²・3.00m² |
| MB面積 | 0.38m²〜1.05m² |
| 管理費(月額) | 3,970円〜7,030円(ホームセキュリティ費含む) |
| 修繕積立金(月額) | 2,010円〜3,900円 |
| 修繕積立一時金 (引き渡し時一括) |
194,800円〜377,900円 |
| 駐車場 | 15台(平面式)[◯分譲駐車場11台:販売価格(税込)/120万円〜180万円、管理費(月額)/940円〜1,410円、修繕積立金(月額)/580円〜870円、修繕積立基金(引き渡し時一括)/56,200円〜84,400円◯賃貸駐車場4台:使用料(月額)15,000円 |
| 駐輪場 | 41台(平面ラック式):使用料(月額)/100円 |
| ミニバイク置場 | 6台(平面式):使用料(月額)/1,000円 |
| 竣工予定 | 平成21年3月下旬 |
| 入居予定 | 平成21年4月下旬 |
| 事業主(売主) | 株式会社イー・グルーブ 国土交通大臣(1)第7063号 [大阪本社] 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目4番17号 千代田第一ビル TEL.06-4800-0301(代) [神戸支店] 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地明海ビルBLOCK32 TEL.078-322-4141(代) |
| 販売提携(代理) | イー・グルーブ不動産販売株式会社 兵庫県知事(1)第11008号 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地明海ビルBLOCK32 TEL.078-322-4154(代) |
| 設計・監理 | 株式会社岡工務店・株式会社三豊堂一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社岡工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | グルーブ長田マンションギャラリー(販売終了後は株式会社イー・グルーブ) |
| 手付金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による共有、建物は区分所有 |
情報更新日:2008/9/22 次回更新予定日:2008/10/31