
下の図または右の表のタイプ名をクリックすると
各タイプの間取図をご覧頂けます。

| タイプ | 間取り | 住居専有面積 |
|---|---|---|
| A TYPE | 2LDK+F | 63.69m² |
| B/Bg TYPE | 2LDK+F,3LDK/2LDK+F | 68.16m² |
| C/Cg TYPE | 2LDK+F | 52.50m²/52.52m² |
| D/Dg TYPE | 3LDK | 65.20m² |
| E/Eg/Er TYPE | 2LDK+F/2LDK+F/3LDK | 58.28m²/58.49m²/58.28m² |
| F TYPE | 3LDK | 63.00m² |
| G TYPE | 1LDK+F | 50.21m² |
| H TYPE | 2LDK+F | 60.66m² |
| I TYPE | 1LDK | 40.17m² |
| J TYPE | 4LDK | 77.92m² |
| K TYPE | 3LDK | 70.48m² |
| L TYPE | 3LDK | 60.09m² |
※掲載の写真はモデルルームで撮影したものです。オプション仕様を含みますので、予めご了承ください。